今日猪价

猪价查询频率5秒,可实时刷新


实时生猪价格

单位人民币 元/公斤

报价时间工作日9:00-11:30,13:30-15:00

生猪价格读取中

全国市场生猪价格表

地区 外三元 内三元 土杂猪
北京 22.00 22.00 23.00
上海 22.50 23.00 22.00
天津 22.00 21.80 22.00
重庆 24.50 24.00 22.00
福建 22.40 23.00 23.00
甘肃 22.60 22.40 23.20
广东 23.60 24.00 23.50
广西 23.00 23.00 22.50
贵州 21.50 22.00 21.00
海南 25.00 26.00 26.50
河北 22.00 21.50 22.50
河南 23.00 23.50 24.00
湖北 23.60 24.00 23.50
湖南 24.20 24.00 23.50
吉林 22.00 22.00 22.00
江苏 22.50 22.00 21.00
江西 24.00 24.00 23.50
辽宁 21.50 21.20 20.50
内蒙古 21.00 20.50 20.00
安徽 22.50 22.00 22.00
山东 22.50 22.00 22.00
陕西 22.00 22.00 21.50
山西 21.50 22.00 21.50
四川 23.50 23.50 23.00
黑龙江 20.50 20.50 21.00
新疆 20.50 20.50 19.50
云南 22.00 22.00 22.50
浙江 22.50 22.50 23.00
深圳 23.50 24.50 23.50

今日猪价说明

提供今日生猪价格行情走势,即时报价更新频率为5秒,手动刷新可以查询最新实时价格,生猪价格数据来自大连商品交易所的生猪期货报价和全国生猪市场网友实时报价,数据仅供参考使用。

生猪价格相关行情查询

豆粕 菜粕 大豆 玉米 鸡蛋